| 企业名称: | 河北驹王专用汽车股份有限公司 | 
| 联系人: | 武俊 | 
| 电话: | 权限不够,无法查看! | 
| 传真: | |
| QQ/MSN: | 权限不够,无法查看! | 
| 电子邮箱: | 权限不够,无法查看! | 
| 联系地址: | 河北省衡水市枣强县东外环北路6号 | 
| 邮编: | 053100 | 
| 企业网站: | http://www.cnjuwang.cn/ | 
| 车辆名称: | 低温液体运输半挂车 | 公告型号: | ZJW9390GDY | 
| 公告批次: | 305 | 发布日期: | 20180308 | 
| 产品号: | ZMWDB5S502D | 目录序号: | (三)50 | 
| 中文品牌: | 驹王牌 | 英文品牌: | 
 | 
| 企业名称: | 河北驹王专用汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 | 
| 企业地址: | 河北省枣强县富强北路192号 | 免征: | 否 | 
| 生产地址: | 枣强县东外环北路6号 | 环保: | - | 
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | 
 | 
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180308 | 
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 13000×2500×3950(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 38700(Kg) | 载质量利用系数: | 
 | 
| 整备质量: | 16200,15400(Kg) | 额定载质量: | 22500,23300(Kg) | 
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 15340 | 
| 驾驶室: | 
 | 前排乘客: | (人) | 
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 | 
| 接近角/离去角: | -/13(°) | 前悬/后悬: | -/1600(mm) | 
| 轴荷: | -/23360(三轴组) | 轴距: | 6997+1310+1310(mm) | 
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) | 
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/7/7/7,-/4/4/4 | 
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR,11R22.5 12PR | 
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) | 
| 制动前: | 
 | 制动后: | 
 | 
| 制操前: | 
 | 制操后: | 
 | 
| 转向形式: | 
 | 起动方式: | 
 | 
| Vin车辆识别代码: | LA9939G3×××ZJW××× LA9939G3×××HBJ××× LA9939G3×××ZGJ××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 
 | 依据标准: | 
 | 
| 底盘排放标准: | 
 | ||
| 其它 | |||
| 采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.罐体尺寸:罐体总长12780mm×直径2498mm.罐体容积为52.6立方米,装载的介质为液化天然气(LNG). 危险货物运输车辆类型为FL型,危险货物类项号:2.1,ABS生产厂家威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号4005000880;选装增压器,选装罐体采用外置加强筋,侧防护装置材料为铝合金,连接方式螺栓连接,后下部防护装置材料为Q235,连接方式:后防护采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸:140mm×58mm;离地高度:340mm | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM | 
| 标识型号: | DMCT1000 | ||






扫描二维码关注微信